|
Postal Codes of Sri Lanka
|
| Click a District to find the Sri Lanka's City Postal Codes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puttalam |
|||||||||||
| Adippala | PX | 61012 | Inginimitiya | PX | 61514 | Pothuwatawana | PX | 61162 | |||
| Ambakandawila | PX | 61024 | Ismailpuram | PX | 61302 | Puttalam | PX | 61300 | |||
| Anamaduwa | PX | 61500 | Kakkapalliya | PX | 61236 | PuttalamCementFactory | PX | 61326 | |||
| Andigama | PX | 61508 | Kalladiya | PX | 61534 | Rajakadaluwa | PX | 61242 | |||
| Angunawila | PX | 61264 | Kalpitiya | PX | 61360 | Saliyawewa Junction | PX | 61324 | |||
| Attawilluwa | PX | 61328 | Kandakuliya | PX | 61358 | Serukele | PX | 61042 | |||
| Bangadeniya | PX | 61238 | Lihiriyagama | PX | 61138 | Sirambiadiya | PX | 61312 | |||
| Baranankattuwa | PX | 61262 | Lunuwila | PX | 61150 | Siyambalagashene | PX | 61504 | |||
| Battuluoya | PX | 61246 | Madampe | PX | 61230 | Tabbowa | PX | 61322 | |||
| Bujjampola | PX | 61136 | Madurankuliya | PX | 61270 | Talawila Church | PX | 61344 | |||
| Chilaw | PX | 61000 | Mahakumbukkadawala | PX | 61272 | Toduwawa | PX | 61224 | |||
| Dankotuwa | PX | 61130 | Mahauswewa | PX | 61512 | Udappuwa | PX | 61004 | |||
| Dunkannawa | PX | 61192 | Mahawewa | PX | 61220 | Uridyawa | PX | 61502 | |||
| Eluwankulama | PX | 61308 | Mampuri | PX | 61341 | Vanathawilluwa | PX | 61306 | |||
| Ettale | PX | 61343 | Mangalaeliya | PX | 61266 | Waikkal | PX | 61110 | |||
| Galmuruwa | PX | 61233 | Marawila | PX | 61210 | Watugahamulla | PX | 61198 | |||
| Ihala Kottaramulla | PX | 61154 | Palaviya | PX | 61280 | Yogiyana | PX | 61144 | |||
| Ihala Puliyankulama | PX | 61316 | Palliwasalturai | PX | 61354 | ||||||
| Ilippadeniya | PX | 61018 | Panirendawa | PX | 61234 | ||||||
| Ratnapura |
|||||||||||
| Akarella | RN | 70082 | Godakawela | RN | 70160 | Panapitiya | RN | 70152 | |||
| Atakalanpanna | RN | 70294 | Gurubewilagama | RN | 70136 | Panapola | RN | 70461 | |||
| Ayagama | RN | 70024 | Halpe | RN | 70145 | Panawala | RN | 70612 | |||
| Balangoda | RN | 70100 | Halwinna | RN | 70171 | Parakaduwa | RN | 70550 | |||
| Batatota | RN | 70504 | Handagiriya | RN | 70106 | Pebotuwa | RN | 70045 | |||
| Belihuloya | RN | 70140 | Hapugastenna | RN | 70164 | Pelmadulla | RN | 70070 | |||
| Bolthumbe | RN | 70131 | Hatangala | RN | 70105 | Pimbura | RN | 70472 | |||
| Bomluwageaina | RN | 70344 | Hatarabage | RN | 70108 | Pinnawala | RN | 70130 | |||
| Bulutota | RN | 70346 | Hidellana | RN | 70012 | Pothupitiya | RN | 70338 | |||
| Dambuluwana | RN | 70019 | Hiramadagama | RN | 70296 | Rajawaka | RN | 70116 | |||
| Daugala | RN | 70455 | Ihalagama | RN | 70144 | Rakwana | RN | 70300 | |||
| Dela | RN | 70042 | Ittakanda | RN | 70342 | Ranwala | RN | 70162 | |||
| Delwala | RN | 70046 | Kahangama | RN | 70016 | Rassagala | RN | 70135 | |||
| Demuwatha | RN | 70332 | Kahawatta | RN | 70150 | Ratna Hangamuwa | RN | 70036 | |||
| Dodampe | RN | 70017 | Kalawana | RN | 70450 | Ratnapura | RN | 70000 | |||
| Doloswalakanda | RN | 70404 | Kaltota | RN | 70122 | Samanalawewa | RN | 70142 | |||
| Dumbara Manana | RN | 70495 | Lellopitiya | RN | 70056 | Sri Palabaddala | RN | 70004 | |||
| Eheliyagoda | RN | 70600 | lmbulpe | RN | 70134 | Sudagala | RN | 70502 | |||
| Elapatha | RN | 70032 | Madalagama | RN | 70158 | Talakolahinna | RN | 70101 | |||
| Ellagawa | RN | 70492 | Mahawalatenna | RN | 70112 | Tanjantenna | RN | 70118 | |||
| Ellaulla | RN | 70552 | Makandura Sabara | RN | 70298 | Teppanawa | RN | 70512 | |||
| Ellawala | RN | 70606 | Malwala Junction | RN | 70001 | Tunkama | RN | 70205 | |||
| Embilipitiya | RN | 70200 | Marapana | RN | 70041 | Udaha Hawupe | RN | 70154 | |||
| Eratna | RN | 70506 | Matuwagalagama | RN | 70482 | Udakarawita | RN | 70044 | |||
| Erepola | RN | 70602 | Medagalatur | RN | 70021 | Udaniriella | RN | 70034 | |||
| Gabbela | RN | 70156 | Meddekanda | RN | 70127 | Udawalawe | RN | 70190 | |||
| Gallella | RN | 70062 | Omalpe | RN | 70215 | Ullinduwawa | RN | 70345 | |||
| Gangeyaya | RN | 70195 | Opanayaka | RN | 70080 | Veddagala | RN | 70459 | |||
| Gawaragiriya | RN | 70026 | Padalangala | RN | 70230 | Vijeriya | RN | 70348 | |||
| Getahetta | RN | 70620 | Pallebedda | RN | 70170 | Waleboda | RN | 70138 | |||
| Gillimale | RN | 70002 | Pambagolla | RN | 70133 | Watapotha | RN | 70408 | |||
| Godagampola | RN | 70556 | Panamura | RN | 70218 | Waturawa | RN | 70456 | |||
| Kegalle |
|||||||||||
| Alawatura | KE | 71204 | Dombemada | KE | 71115 | Maliboda | KE | 71411 | |||
| Algama | KE | 71607 | Dorawaka | KE | 71601 | Malmaduwa | KE | 71325 | |||
| Alutnuwara | KE | 71508 | Dunumala | KE | 71605 | Mawanella | KE | 71500 | |||
| Ambalakanda | KE | 71546 | Galapitamada | KE | 71603 | Parape | KE | 71105 | |||
| Ambulugala | KE | 71503 | Galatara | KE | 71505 | Pattampitiya | KE | 71130 | |||
| Amitirigala | KE | 71320 | Galigamuwa Town | KE | 71350 | Pitagaldeniya | KE | 71360 | |||
| Ampagala | KE | 71232 | Galpatha(Sab) | KE | 71312 | Pothukoladeniya | KE | 71039 | |||
| Anhettigama | KE | 71403 | Gantuna | KE | 71222 | Rambukkana | KE | 71100 | |||
| Aranayaka | KE | 71540 | Gonagala | KE | 71318 | Ruwanwella | KE | 71300 | |||
| Aruggammana | KE | 71041 | Hakahinna | KE | 71352 | Seaforth Colony | KE | 71708 | |||
| Atale | KE | 71363 | Hakbellawaka | KE | 71715 | Talgaspitiya | KE | 71541 | |||
| Batuwita | KE | 71321 | Helamada | KE | 71046 | Teligama | KE | 71724 | |||
| Beligala(Sab) | KE | 71044 | Hemmatagama | KE | 71530 | Tholangamuwa | KE | 71619 | |||
| Berannawa | KE | 71706 | Hettimulla | KE | 71210 | Thotawella | KE | 71106 | |||
| Bopitiya | KE | 71612 | Hewadiwela | KE | 71108 | Tulhiriya | KE | 71610 | |||
| Boralankada | KE | 71418 | Hingula | KE | 71520 | Tuntota | KE | 71062 | |||
| Bossella | KE | 71208 | Hinguralakanda | KE | 71417 | Udagaldeniya | KE | 71113 | |||
| Bulathkohupitiya | KE | 71230 | Hiriwadunna | KE | 71014 | Udapotha | KE | 71236 | |||
| Damunupola | KE | 71034 | Imbulana | KE | 71313 | Udumulla | KE | 71521 | |||
| Debathgama | KE | 71037 | Imbulgasdeniya | KE | 71055 | Undugoda | KE | 71200 | |||
| Dedugala | KE | 71237 | Kabagamuwa | KE | 71202 | Ussapitiya | KE | 71510 | |||
| Deewala Pallegama | KE | 71022 | Kannattota | KE | 71372 | Wahakula | KE | 71303 | |||
| Dehiowita | KE | 71400 | Lewangama | KE | 71315 | Waharaka | KE | 71304 | |||
| Deldeniya | KE | 71009 | Mahabage | KE | 71722 | Warakapola | KE | 71600 | |||
| Deloluwa | KE | 71401 | Mahapallegama | KE | 71063 | Watura | KE | 71035 | |||
| Deraniyagala | KE | 71430 | Maharangalla | KE | 71211 | Weeoya | KE | 71702 | |||
| Dewalegama | KE | 71050 | Makehelwala | KE | 71507 | Yatagama | KE | 71116 | |||
| Dewanagala | KE | 71527 | Malalpola | KE | 71704 | Yatapana | KE | 71326 | |||
| Yatiyantota | KE | 71700 | |||||||||
| Yattogoda | KE | 71029 | |||||||||